多摩テレビ > 多摩市の集合住宅一覧
下記の集合住宅にお住いのお客様につきましては、多摩テレビインターネットサービスへの加入が可能です。なお、集合住宅でのケーブルモデム設置工事費は、¥15,750(税込)となります。
尚、上記以外の集合住宅については、事前に管理会社様・オーナー様・管理組合様のご了解を得て、調整・工事を実施しておりますが、ご了解の得られていない建物に関しては、折衝の為お申し込み後しばらくの間お待ちいただく場合もございます。また、調査結果によっては、残念ながらお断りする場合もございますのでご了承下さい。
<多摩市の集合住宅一覧>
| 名 称 | 町名 | 丁番名 |
| 公社愛宕団地 | 愛宕 | 1-1 |
| 都営愛宕団地1-2 | 1-2-1 | |
| 都営愛宕団地1-3 | 1-3-1 | |
| グランノエル多摩センターⅡ | 1-19 | |
| 都営愛宕団地3-2 | 3-2 | |
| 都営愛宕団地3-4 | 3-4 | |
| 都営愛宕団地3-5 | 3-5-1 | |
| 都営愛宕団地4-1 | 4-1-1 | |
| グリーンベル | 4-7-21 | |
| セザール多摩センター | 4-8-11 | |
| コンフォート上ノ根 | 4-9-18 | |
| クリオハイム | 4-9-23 | |
| クレーズ多摩 | 4-20-1 | |
| エステート愛宕 | 4-35 | |
| 都営愛宕団地4-40 | 4-40 | |
| エスティメール21多摩 | 4-41 | |
| コーシャハイム愛宕 | 4-53-1 | |
| コーシャハイム愛宕 | 4-53-2、3 | |
| メゾン聖ヶ丘1 | 聖ヶ丘 | 1-13 |
| 都営聖ヶ丘1-19団地 | 4-40 | |
| ステラ聖ヶ丘 | 1-26 | |
| ハイホーム聖蹟 | 1-35-2 | |
| エステート聖ヶ丘2 | 2-25-1 | |
| パークサイドS | 3-20-1 | |
| みどり荘 | 3-22-5 | |
| アルバ聖蹟桜ヶ丘 | 東寺方 | 1-2-12 |
| グリーンフラットC | 1-4-18 | |
| コーポミオソチス | 1-7-12 | |
| アルベールF | 1-11-1 | |
| グリーンフォレスト聖蹟 | 1-17-2 | |
| サンライトハウス | 1-19-6 | |
| ソレイユ聖蹟桜ヶ丘 | 1-22-4 | |
| サンライズ聖蹟 | 1-22-6 | |
| OHマンション | 1-22-7 | |
| 都営東寺方団地 | 3-1-1 | |
| シーダ・レジデンス | 510 | |
| アクティブ シックス | 570-9 | |
| ハイツハッピーウインドウ | 590-3 | |
| アンソレイユ多摩 | 653 | |
| メゾンドールⅡ | 一ノ宮 | 1-15-13 |
| カルム睦 | 1-22-5 | |
| アークプラザ聖蹟桜ヶ丘 | 2-6-1 | |
| アネシス | 2-6-35 | |
| グレース聖蹟 | 2-6-21 | |
| エストファミーユA | 2-7-1 | |
| エストファミーユB | 2-7-1 | |
| エストファミーユC | 2-7-1 | |
| エストファミーユD | 2-7-1 | |
| エストファミーユE | 2-7-1 | |
| フィデール聖蹟桜ケ丘 | 2-28-30 | |
| クレールソシア聖蹟 | 2-15-44 | |
| ジュネス桜ヶ丘 | 2-16-14 | |
| ミラヴェルデ | 2-17-8 | |
| リバーパレス | 2-28-30 | |
| 第一ハイマート聖蹟桜ヶ丘 | 3-1-18 | |
| サンハイム聖蹟 | 3-6-6 | |
| シティハイムシャローム | 4-2-3 | |
| コーポ・コーアイ | 4-21-6 | |
| ザ・コンフォートプレイス | 4-23-3 | |
| 長谷川コーポ | 乞田 | 753 |
| サニーコート多摩センター 一番館 | 870-1 | |
| ソフィア永山 | 1339-1 | |
| nasic永山 | 1339-4 | |
| ライオンズヴィアーレ多摩永山 | 1430 | |
| グランシティ多摩永山 | 貝取 | 1330 |
| グルージャ | 1431-11 | |
| クレイン | 1434-1 | |
| モリス京王永山 | 1-16-3 | |
| グリーンヒル貝取 | 1-31-1 | |
| エステート貝取1-45 | 1-45-1 | |
| カサベルデ | 1-45-1 | |
| リファインド貝取 | 1-59-10 | |
| 貝取団地2-4 | 2-4-1 | |
| 貝取団地2-5 | 2-5 | |
| 貝取団地2-10 | 2-10-1 | |
| パーリッシュ永山 | 2-13-1 | |
| 取団地3-1 | 3-1-1 | |
| 貝取団地3-2 | 3-2-1 | |
| 貝取団地4-2 | 4-2 | |
| 貝取団地4-3 | 4-3 | |
| 貝取団地5-1 | 5-1-1 | |
| 貝取団地5-2 | 5-2 | |
| シーズガーデン永山 | 馬引沢 | 1-1-4 |
| スターロワイヤル | 1-4-20 | |
| ベルジュール永山 | 1-8-9 | |
| コンフォーツ永山 | 1-9-5 | |
| リラハイツ89 | 1-9-8 | |
| 斉藤ハイツ | 1-13-5 | |
| ブロッサム | 1-15-7 | |
| コートドール永山 | 1-18-2 | |
| ヒルズ永山 | 2-1-10 | |
| グリーンボックスⅤ | 2-3-11 | |
| マヒキザワ エフ | 2-3-29 | |
| コンフォート永山 | 2-6-9 | |
| ヴェルドミール永山 | 2-7-15 | |
| アグレアーブル | 2-8-22 | |
| ソレイユ永山 | 2-14-15 | |
| 愛宕ハイツ | 百草 | 1129-6 |
| セントハーブ | 1136-1 | |
| ローヤルヒルコートM | 南野 | 2-9-17 |
| プラザ永山 | 永山 | 1-3-3 |
| 永山団地2-3 | 2-3 | |
| ライオンズモリス京王永山 | 2-16-23 | |
| アーデル永山ヒルズ | 2-23-1 | |
| サニーコート蔵 | 2-23-32 | |
| ラ・セジュール・ドゥ・フローAB | 2-26-7 | |
| キャッスルマンション永山 | 2-28-1 | |
| ヒルサイド永山 | 2-30- | |
| 永山団地3-3 | 3-3 | |
| ガーデンホーム多摩永山 | 3-22-1 | |
| 永山団地4-1 | 4-1 | |
| 永山団地4-2 | 4-2 | |
| 永山団地4-3 | 4-3 | |
| 永山団地4-4 | 4-4 | |
| タウンハウス永山5-34 | 1-17-1 | |
| ヴェルデコート多摩センター | 中沢 | 1-17-1 |
| ブルーミングヒルズ多摩センター ファーストレジデンス |
2-5-5 | |
| エステート中沢 | 2-11 | |
| レアシス多摩センター | 落合 | 1-1-17 |
| ハルシオンコート | 1-3-7 | |
| モナーク多摩センター | -- | |
| コアOK3 | 1-7-3 | |
| ハイライズガーデン | 1-16-1 | |
| セーナ多摩センター | 1-16-10 | |
| ルミエール | 1-26-8 | |
| グリーンテラス多摩 | 1-28-3 | |
| ライオンズプラザ多摩センター | 1-35 | |
| 丘の上パティオ新館 | 1-45-2 | |
| レオパレス グリーンリーブス | 2-1-4 | |
| パークハイツラパス | 2-7-1 | |
| 公社落合団地3-2 | 3-2 | |
| 公社落合団地3-5 | 3-5 | |
| ヴィルメーディオ | 3-8-5 | |
| フェリスプエルタ | 3-8-11 | |
| レオパレス峰岸様邸 | 3-12-10 | |
| 公社落合団地4-1 | 4-1 | |
| 落合B団地 | 4-2 | |
| 公社落合団地4-3 | 4-3 | |
| 落合団地4-4 | 4-4 | |
| 公社落合団地4-5 | 4-5 | |
| 公社落合団地4-6 | 4-6 | |
| ローズコート落合 | 4-7-4 | |
| 落合6丁目ハイツ | 6-1 | |
| ライオンズヴィアーレ多摩センター | 6-9-12 | |
| レオパレス アンティーク | 落川 | 1170-1 |
| まほろば12 | 1247-1 | |
| ガーデンプレイス | 1253 | |
| クローバー | 1261 | |
| ライオンズ聖蹟桜ヶ丘パシーナ | 連光寺 | 1-2-1 |
| レクシオ聖蹟桜ヶ丘 | 1-6-31 | |
| インパレス | 1-15-13 | |
| ライフアップ聖蹟桜ヶ丘 | 1-26-1 | |
| ホワイトウイング連光寺 Ⅰ | 1-27-3 | |
| ハイムルーク | 1-40-26 | |
| 仮称 伊藤邸集合住宅 | 2-23-10 | |
| レクセルマンション多摩永山 | 2-62-11 | |
| モリス多摩永山ガーデン | 2-62-12 | |
| JParkHills聖蹟桜ヶ丘 | 2-64-5 | |
| サンヴィレッジやよい | 2-73-9 | |
| 風知草 | 4-14-1 | |
| ウイングセイセキⅠ | 関戸 | 1-4-25 |
| UTA桜ヶ丘ビル | 1-5-4 | |
| モーリン聖蹟桜ヶ丘Ⅱ | 1-12 | |
| ラ・ドウチェ | 2-22-11 | |
| ハイマート第三聖蹟桜ヶ丘 | 2-25-1 | |
| フラッツアン | 2-33-3 | |
| ハイマート第四聖蹟桜ヶ丘 | 2-40-3 | |
| セボン聖蹟桜ヶ丘 | 2-45-3 | |
| ケイモナーク | 2-62-2 | |
| ラヴィドール聖蹟桜ヶ丘 | 2-65-1 | |
| SEISEKI FLAT | 2-65-8 | |
| らくりーぶ21聖蹟桜ケ丘 | 2-67-1 | |
| コナコースト | 2-67-2 | |
| コートビレッジ桜ヶ丘 | 2-67-3 | |
| メゾンデュプレ | 2-67-7 | |
| MALVERN | 2-67-8 | |
| ドミール聖蹟桜ヶ丘 | 2-69-1 | |
| HIRO聖蹟Ⅱ・Ⅲ | 2-69-6 | |
| 聖蹟Rio | 2-70-3 | |
| セザール聖蹟桜ヶ丘 | 3-1-1 | |
| アルシオン聖蹟桜ヶ丘 | 3-2-1 | |
| 都営関戸3丁目アパート | 3-2-22 | |
| ピッコロ フォルマ | 3-6-14 | |
| カスティーロ聖蹟 | 3-10-1 | |
| EPAⅡ(エパツー) | 3-11-14 | |
| EPAⅡ(エパツー) | 3-14-27 | |
| メロディーハイム聖蹟桜ヶ丘 | 3-15-1 | |
| ソリッド聖蹟桜ケ丘壱番館 | 3-15 | |
| ソリッド聖蹟桜ケ丘弐番館 | 3-15 | |
| 市営(関戸簡易耐火)住宅3号棟 | 3-19-4 | |
| シーズガーデン聖蹟桜ヶ丘 | 4-7-11 | |
| アルス | 4-10-3 | |
| パテラ聖蹟桜ヶ丘 | 4-11-3 | |
| 桜ヶ丘ビュータワー | 4-72 | |
| スカール聖跡桜ヶ丘 | 5-15-13 | |
| リバティプレイス | 5-20-10 | |
| コルトーナ聖蹟桜ヶ丘 | 5-20-23 | |
| 日神パレステージ聖蹟桜ヶ丘 | 5-30-8 | |
| アネックスⅠ・Ⅱ | 6-4 | |
| アネックス・セイ | 6-7-5 | |
| ライオンズ多摩永山フォレストマークス | 6-8-1 | |
| ハウスSS-1 | 桜ヶ丘 | 1-42-8 |
| キャッスルハウス | 山王下 | 1-12-3 |
| グリーンビル多摩センター | 1-12-18 | |
| フォンテーヌ雅 | 1-14-8 | |
| フェンテ多摩 | 1-16-5 | |
| モナーク多摩永山弐番館 | 諏訪 | 1-2-11 |
| パークサイドツイン | 1-2-19 | |
| 日本デジタル研究所 永山社宅 | 1-4-1 | |
| モナーク多摩永山壱番館 | 1-4-8 | |
| マークヒルズⅠ | 1-6-2 | |
| マークヒルズⅡ | 1-6-10 | |
| シンフォニー多摩 | 1-7-25 | |
| リラハイツ91 | 1-9-2 | |
| コーポ平 | 1-9-7 | |
| レオパレス諏訪 | 1-9-12 | |
| レオパレス諏訪 | 1-9-12 | |
| グランデ永山 | 1-46-17 | |
| T.Oビル | 1-48-17 | |
| ビラ Y.S | 1-49-8 | |
| クリオ多摩永山壱番館 | 1-52-1 | |
| ニューパレス | 1-53-1 | |
| 諏訪1丁目ハイツ | 1-66-1~2 | |
| オーベル多摩永山エンブレムヒルズ | 1-68 | |
| 諏訪団地2-1 | 2-1 | |
| 諏訪団地2-3 | 2-3 | |
| 諏訪団地3-1 | 3-1-1 | |
| グリーンメゾン諏訪 | 3-5 | |
| ホワイトハウス | 3-14-45 | |
| 都営諏訪団地4-1 | 4-1 | |
| 都営諏訪団地4-2 | 4-2 | |
| 都営諏訪団地4-3 | 4-3 | |
| 都営諏訪団地4-4 | 4-4 | |
| ライオンズマンション京王永山 | 4-18-3 | |
| 都営諏訪団地5-2 | 5-2 | |
| プラザ唐木田 | 唐木田 | 1-1-7 |
| プラティーク唐木田 | 1-28-1 | |
| ウエストバレー唐木田 | 1-28-11 | |
| アヴァンセⅠ | 1-51-8 | |
| アヴァンセⅡ | 1-51-8 | |
| ベレオ唐木田 | 1-52-14 | |
| カルチャーバレー唐木田1 | 1-54-24 | |
| コージィーコート | 鶴牧 | 1-1-14 |
| オークハイツ多摩 | 1-3-8 | |
| グランノエル多摩センターⅠ | 1-4-15 | |
| パテラスクエア多摩センター | 1-5-1 | |
| 鶴牧ガーデンズ | 1-8-3 | |
| アルテヴィータ | 1-17 | |
| ピュアライフ | 1-11-5 | |
| 新都市センタービル | 1-24-1 | |
| フォンテーヌ多摩 | 2-2-1 | |
| ファミール唐木田 | 2-21-12 | |
| リーバイスハイツⅠ | 2-21-16 | |
| リーバイスハイツⅡ | 2-21-16 | |
| ファミールアビタシオン | 2-23-1 | |
| パークヒルコート | 2-23-19 | |
| エステート鶴牧 | 5-1 | |
| メゾン鶴牧 | 5-36 | |
| -- | ||
| カルチャーバレー唐木田2 | 6-8-5 | |
| ヒルサイドタウン鶴牧6 | 6-15 | |
| マイキャッスル多摩センター | 豊ヶ丘 | 1-5-4 |
| サニーコート多摩センター 弐番館 | 1-12-1 | |
| エトワール | 1-14-17 | |
| 富志正 | 1-18-10 | |
| 藤和シティホームズ多摩センター | 1-21-1 | |
| グリーンヒル豊ヶ丘 | 1-40 | |
| パークサイド豊ヶ丘 | 1-48-5 | |
| C’S33 TAMACENTER | 1-56-3 | |
| ライフステージ豊ヶ丘 | 1-58 | |
| リコ・コリーナ | 1-61-6 | |
| サンオリーブ | 1-62-6 | |
| 豊ヶ丘団地2-2 | 2-2 | |
| エステート豊ヶ丘 | 2-6 | |
| サクラガーデン | 2-26-11 | |
| ルボアⅠ | 2-28-3 | |
| サンリットガーデン | 2-31-2 | |
| ルミエール・ピエース | 2-31-5 | |
| リビオ多摩センターパークトラス | 3-4 | |
| 日本総合住生活㈱南多摩支店 | 4-7 | |
| 豊ヶ丘団地4-2 | 4-2 | |
| 豊ヶ丘団地5-2 | 5-2 | |
| 豊ヶ丘団地6-2 | 6-2 | |
| 豊ヶ丘団地(グリーンメゾン豊ヶ丘) | 6-3 | |
| レオパレス レガシィ和田 | 和田 | 7-4 |
| メゾンウィステリア | 26 | |
| パインヴィラージュ | 26 | |
| マイステージ聖蹟 | 89 | |
| グリーンヒル多摩 | 303 | |
| フェリス聖蹟3 | 407 | |
| フェリス聖蹟5 | 407 | |
| リュエルメゾン愛宕 | 659-1 | |
| 田辺芳則様集合住宅 | 1731 | |
| ヴィラ・ジャスティスⅡ | 2006-1 | |
| 小島ハイツ5号棟 | 2114-5 | |
| 都営和田団地3-1 | 3-1 | |
| ロッソピーノ | 3-2-2 | |
| 都営和田団地3-4 | 3-4 | |
| 都営和田団地3-5 | 3-5 | |
| 都営和田団地3-7 | 3-7 |



















